Wohnungen
Ihr Zuhause – klar strukturiert und transparent
Wählen Sie Ihre Wunschwohnung aus 13 modernen Einheiten. Alle Grundrisse, Preise und Ausstattungsdetails stehen übersichtlich für Sie bereit. Die Kombination aus Isometrien, Tabellen und PDFs ermöglicht eine einfache Orientierung und verlässliche Informationen.
Wohnungen
| Wohnung | Zimmer | Etage | Nettowohnfl. | Preis | zugeteilte Parkplätze (exkl.)* |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 1001 | 5.5 | EG | 141 m2 | CHF 960000 | 7016/7017 | ||||
| W 1002 | 5.5 | EG | 139 m2 | CHF 960000 | 7014/7015 | ||||
| W 1003 | 5.5 | EG | 140 m2 | CHF 960000 | 7009/7010 | ||||
| W 1011 | 3.5 | 1. OG | 97 m2 | CHF 690000 | 7024 | ||||
| W 1012 | 4.5 | 1. OG | 119 m2 | CHF 825000 | 7007/7008 | ||||
| W 1013 | 4.5 | 1. OG | 115 m2 | CHF 825000 | 7005/7006 | ||||
| W 1014 | 3.5 | 1. OG | 97 m2 | CHF 690000 | 7020 | ||||
| W 1021 | 3.5 | 2. OG | 97 m2 | CHF 710000 | 7019 | ||||
| W 1022 | 4.5 | 2. OG | 119 m2 | CHF 855000 | 7003/7004 | ||||
| W 1023 | 4.5 | 2. OG | 115 m2 | CHF 855000 | 7001/7002 | ||||
| W 1024 | 3.5 | 2. OG | 97 m2 | CHF 710000 | 7018 | ||||
| W 1031 | 4.5 | Attika | 152 m2 | 7021/7022/7023 | |||||
|
|
|||||||||
| W 1032 | 5.5 | Attika | 161 m2 | 7011/7012/7013 | |||||
|
|
|||||||||
*Tiefgaragenplätze Preis pro Parkplatz CHF 35’000.- (nicht im Verkaufspreis eingerechnet)











